Alle merken
Boox e-inktablets: welke Graphite-editie past
Boox heeft het breedste aanbod Android-e-inktablets met pen (7" tot 13.3", zwart-wit en kleur); de ingebouwde NeoReader annoteert pdf's met de pen en volgt interne links met een tik, en via Google Play zijn Xodo en andere apps beschikbaar.
30 modellen in de lijst, 27 met pen.
Producten, installatie en proeven voor dit merk: Boox Note Air, Tab en Nova.
In de handel
| Model | Jaar | Scherm | Editie | Compatibiliteit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note Air6 C | 2026 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Note Mini C | 2026 | 8.52" · 1536×2048 · 3:4 | Compact 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd |
![]() | Go 10.3 (Gen II) | 2026 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Go 10.3 (Gen II) Lumi | 2026 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
| Palma 3 | 2026 | 6.13" · 824×1648 · 1:2 | Compact 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd | |
![]() | Note Air5 C | 2025 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab X C | 2025 | 13.3" · 2400×3200 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Go 7 | 2025 | 7" · 1264×1680 · 3:4 | Compact 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Go Color 7 (Gen II) | 2025 | 7" · 1264×1680 · 3:4 | Compact 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
| Palma 2 Pro | 2025 | 6.13" · 824×1648 · 1:2 | Compact 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant | |
![]() | Note Max | 2024 | 13.3" · 2400×3200 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
Niet meer verkrijgbaar
| Model | Jaar | Scherm | Editie | Compatibiliteit | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Note Air4 C | 2024 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Go 10.3 | 2024 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Note Air3 | 2023 | 10.3" · 1404×1872 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Note Air3 C | 2023 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab Ultra C | 2023 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab Ultra C Pro | 2023 | 10.3" · 1860×2480 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab X | 2023 | 13.3" · 1650×2200 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab Mini C | 2023 | 7.8" · 1404×1872 · 3:4 | Compact 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Note Air2 Plus | 2022 | 10.3" · 1404×1872 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Tab Ultra | 2022 | 10.3" · 1404×1872 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Nova Air2 | 2022 | 7.8" · 1404×1872 · 3:4 | Compact 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd |
![]() | Nova Air C | 2022 | 7.8" · 1404×1872 · 3:4 | Compact 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd |
![]() | Note Air 2 | 2021 | 10.3" · 1404×1872 · 3:4 | Large 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd |
![]() | Note 5 | 2021 | 10.3" · 1404×1872 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Max Lumi 2 | 2021 | 13.3" · 1650×2200 · 3:4 | Large 3:4 | Gedocumenteerd door de fabrikant |
![]() | Nova Air | 2021 | 7.8" · 1404×1872 · 3:4 | Compact 3:4 | Zou moeten werken, niet bevestigd |
![]() | Go Color 7 (1st gen) | 2024 | 7" · 1264×1680 · 3:4 | — | Geen pen: niet ondersteund |
| Palma 2 | 2024 | 6.13" · 824×1648 · 1:2 | — | Geen pen: niet ondersteund | |
| Palma | 2023 | 6.13" · 824×1648 · 1:2 | — | Geen pen: niet ondersteund |
Elke rij leidt naar de pagina van het model, met de bestanden die erbij passen, hoe u ze importeert en een gratis proef. Modellen zonder pen kunnen de bestanden openen, maar er niet op schrijven.
Compatibiliteit
Wat de labels betekenen
- Bevestigd door gebruikers Iemand met dit model heeft de Graphite-bestanden erop gebruikt en het ons laten weten.
- Gedocumenteerd door de fabrikant De fabrikant documenteert schrijven met de pen op pdf's, en dat interne pdf-links werken is gedocumenteerd door de fabrikant of door erkende reviews en plannerverkopers voor dit model of de software ervan.
- Zou moeten werken, niet bevestigd Pen, pdf-lezer (of Google Play voor Xodo) en een passend scherm, maar dat links werken is voor dit specifieke model niet gedocumenteerd.
- Geen pen: niet ondersteund Geen penondersteuning: de bestanden zijn te lezen, maar u kunt er niet op schrijven.
Hulp voor elke tablet:

